Analytics Events & Data
What events can be accessed through the Pley Frame?
Events
Event | Description |
---|---|
page_load_started | Triggers when user arrives on the page where your Pley game is. |
game_load_started | Triggers when user clicks start (or game automatically starts). |
pley_loaded | Triggers once your game's loading-/splashscreen starts. |
game_load_failed | Triggers if a crash occurs before pley_loaded has fired. |
game_user_interacted | Triggers where implemented. (Read more) |
game_user_interacted | Triggers where implemented. (Read more) |
game_user_engaged | Triggers where implemented. (Read more) |
account_linked | Triggers when Pley Connect successfully links a mobile user to a Pley user. |
purchase_started | Triggers when a user initializes a purchase. |
purchase_completed | Triggers when a user completes a purchase.* |
Data (Properties)
purchase_completed
product_price_usd_converted
provides gross revenue for purchase_completed
events. This value is before payment merchant fees, currency conversion costs, or Pley revenue splits. The data provided is converted into USD, regardless of the transaction currency.
Updated about 11 hours ago